中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2024/12/2 21:27:31)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
阿聯酋迪拉姆 196.66 196.66 199.44 199.44 196.22 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
澳大利亞元 469.6 469.6 473.34 473.34 468.56 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
巴西里亞爾 - 114.82 - 127.98 121.42 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
加元匯率 516.27 516.27 520.32 520.32 514.29 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
瑞士法郎 817.45 817.45 823.77 823.77 815.8 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
丹麥克朗 102.02 102.02 102.84 102.84 101.73 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
歐元匯率 761.3 761.3 766.87 766.87 759.07 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
英鎊匯率 918.3 918.3 925.12 925.12 914.62 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
港元匯率 93.3 93.3 93.68 93.68 92.34 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
印尼盧比 0.0453 0.0453 0.0463 0.0463 0.0458 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
印度盧比 - 8.1418 - 9.0779 8.5747 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
日元匯率 4.8267 4.8267 4.864 4.864 4.8134 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
韓元 0.5142 0.5142 0.523 0.523 0.517 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
澳門元 90.58 90.58 91 91 89.61 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
林吉特 162.54 - 164.01 - 162.15 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
挪威克朗 65.28 65.28 65.8 65.8 65.05 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
新西蘭元 426.86 426.86 430.07 430.07 426.07 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
菲律賓比索 12.28 12.28 12.52 12.52 12.34 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
盧布 6.62 6.62 6.96 6.96 6.8 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
沙特里亞爾 192.27 192.27 194.99 194.99 191.86 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
瑞典克朗 66 66 66.54 66.54 65.88 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
新加坡元 538.56 538.56 542.61 542.61 537.68 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
泰國銖 21.02 21.02 21.18 21.18 21.01 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
土耳其里拉 19.48 19.48 22.42 22.42 20.78 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
臺幣匯率 - 21.4 - 23.44 22.3 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
美元匯率 726.07 726.07 729.12 729.12 718.65 2024.12.02 20:59:48 20:59:48
南非蘭特 39.77 39.77 40.23 40.23 39.81 2024.12.02 20:59:48 20:59:48

美元指數

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導航 == --
中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved

91的麻豆精品国产自产在线|国内久久这里只有精品66|亚洲无线观看国产高|怡春院怡红院国产a∨|亚洲春色第一页